办学点名称 | 办学点代码 | 招生人数 | 招生专业 | 联系电话 | 备注 |
直属部 | 2070 | 215 | 会计 | 83328633 86655216 | 可住宿 |
审计 | 可住宿 | ||||
电子商务 | 可住宿 | ||||
表演艺术(幼师方向) | 可住宿 | ||||
计算机网络技术 | 可住宿 | ||||
物流管理 | 可住宿 | ||||
汽车营销与服务 | 可住宿 | ||||
酒店管理 | 可住宿 | ||||
六合办学点 | 2072 | 80 | 表演艺术(幼师方向) | 57174998 57172134 | 可住宿 |
浦口办学点 | 2075 | 90 | 电子商务 | 68902661 | 可住宿 |
财务管理 | 可住宿 | ||||
酒店管理(铁路客运服务方向,与江苏动铁集团合作办学) | 可住宿 | ||||
高淳办学点 | 2077 | 75 | 财务管理 | 57312039 57329717 | 可住宿 |
数控技术 | 可住宿 | ||||
栖霞办学点 | 2081 | 100 | 计算机网络技术 | 85310877 85317728 | 可住宿 |
财务管理 | 可住宿 | ||||
汽车营销与服务 | 可住宿 | ||||
电子商务 | 可住宿 | ||||
物流管理 | 可住宿 | ||||
玄武办学点 | 2082 | 180 | 会计 (接读南财大全日制自考专接本) | 66000539 | 可住宿 |
金融管理 (接读南财大全日制自考专接本) | 可住宿 | ||||
财务管理 (接读南财大全日制自考专接本) | 可住宿 | ||||
酒店管理(铁路客运服务方向,与江苏动铁集团合作办学) | 可住宿 | ||||
交通中专校办学点 | 2083 | 60 | 汽车营销与服务(运用与维修方向) | 84368888 84368790 | 可住宿 |
备注1:以上招生专业代码请查询《2018南京市中考指南》,详情可咨询各办学点。
备注2:六合办学点表演艺术专业只招女生,须面试